線材原料
| 品名 | 記號 | 
 規格號碼  | 
用途(參考) | 硬度 (HRC)  | 
使用 容許溫度  | 
||||
| 一般用 | 耐熱 | 耐蝕 | 耐疲勞 | 導電 | |||||
| 硬鋼線 | SWC 80C | JIS G 3521 | ○ | 31-52 | 120° | ||||
| 鋼琴線 | SWP-A SWP-B | JIS G 3522 | ○ | ○ | 41-60 | 120° | |||
| 彈簧用油回火碳鋼線 | SWO | JIS G 3560 | ○ | 42-55 | 120° | ||||
| 閥用油回火碳鋼線 | SWO-V | JIS G 3561 | ○ | 45-59 | 120° | ||||
| 
 閥用油回火矽鉻鋼線  | 
SWOSC-V | JIS G 3566 | ○ | ○ | 48-55 | 245° | |||
| 閥用油回火鉻釩鋼線 | SWOCV-V | JIS G 3565 | ○ | ○ | 41-55 | 220° | |||
| 彈簧用不銹鋼線 | SUS 304 | JIS G 4314 | ○ | ○ | ○ | 35-45 | 290° | ||
| SUS 316 | ○ | ○ | ○ | 35-45 | 290° | ||||
| SUS 631J1 | ○ | ○ | ○ | 38-57 | 340° | ||||
| 鍍鎳硬鋼線 | SW-ND-C | ○ | ○ | 31-45 | 120° | ||||

